- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T4040, KT1240.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | T-SeriesT4040Remover T4040 | KT-SeriesKT1240Remover KT1240 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 9.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 2.920 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 444.440 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 326.310 fps |
| MemóriaMaior é melhor | 64, 128 ou 256 GB | Não informado |
| ThroughputMaior é melhor | 40 Gpx/s | Não informado |
| Exposição mínimaMenor é melhor | 250 nsopção FAST | Não informado |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | mono 85%, color 71% | 88,7% |
| Saídas de vídeo | SDI e HDMI | Não informado |
| Armazenamento | CineMag | Não informado |
| Contato |