- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: T4040, T2540, T3610.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | T-SeriesT4040Remover T4040 | T-SeriesT2540Remover T2540 | T-SeriesT3610Remover T3610 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 9.350 fps | 5.840 fps | 38.040 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 444.440 fps | 277.770 fps | 525.000 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 64, 128 ou 256 GB | 64, 128 ou 256 GB | 256 GB |
| ThroughputMaior é melhor | 40 Gpx/sMelhor (melhor valor desta linha) | 25 Gpx/s | Não informado |
| Exposição mínimaMenor é melhor | 250 nsopção FAST | Não informado | Não informado |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | mono 85%, color 71% | Não informado | Não informado |
| Saídas de vídeo | SDI e HDMI | Não informado | Não informado |
| Armazenamento | CineMag | Não informado | Não informado |
| Variante UV | Não informado | Não informado | 250 nm ao NIR |
| Contato |