- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T4040, TMX 5010.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | T-SeriesT4040Remover T4040 | TMXTMX 5010Remover TMX 5010 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 9.350 fps | 50.720 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 444.440 fps | 583.330 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 64, 128 ou 256 GB | 512 GB |
| ThroughputMaior é melhor | 40 Gpx/s | Não informado |
| Exposição mínimaMenor é melhor | 250 nsopção FAST | Não informado |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | mono 85%, color 71% | Não informado |
| Saídas de vídeo | SDI e HDMI | Não informado |
| Armazenamento | CineMag | CineMag |
| Contato |