- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 5010, TMX 7510.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | TMXTMX 5010Remover TMX 5010 | TMXTMX 7510Remover TMX 7510 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 50.720 fps | 76.000 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 583.330 fps | 744.670 fpsMelhor (melhor valor desta linha)modo FAST |
| MemóriaMaior é melhor | 512 GB | 512 GB |
| Armazenamento | CineMag | CineMag |
| Variante UV | Não informado | 250 nm ao NIR |
| Contato |