- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 5010, VEO 1310.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | TMXTMX 5010Remover TMX 5010 | VEOVEO 1310Remover VEO 1310 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | Não informado |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 960 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 50.720 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 10.860 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 583.330 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 423.350 fps |
| MemóriaMaior é melhor | 512 GBMelhor (melhor valor desta linha) | 72 GB |
| Armazenamento | CineMag | Não informado |
| Contato |