- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: TMX 6410, TMX 7510, TMX 5010.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | TMXTMX 6410Remover TMX 6410 | TMXTMX 7510Remover TMX 7510 | TMXTMX 5010Remover TMX 5010 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 65.940 fps | 76.000 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 50.720 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 736.280 fps | 744.670 fpsMelhor (melhor valor desta linha)modo FAST | 583.330 fps |
| MemóriaMaior é melhor | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Armazenamento | CineMag | CineMag | CineMag |
| Variante UV | Não informado | 250 nm ao NIR | Não informado |
| Contato |