- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 7510, KT1610.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | TMXTMX 7510Remover TMX 7510 | KT-SeriesKT1610Remover KT1610 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 76.000 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 15.640 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 744.670 fpsmodo FAST | 916.660 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 512 GB | Não informado |
| Armazenamento | CineMag | Não informado |
| Variante UV | 250 nm ao NIR | Não informado |
| Contato |