- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 4 modelos: TMX 7510, T3610, T2410, T2110.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | TMXTMX 7510Remover TMX 7510 | T-SeriesT3610Remover T3610 | T-SeriesT2410Remover T2410 | T-SeriesT2110Remover T2110 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 76.000 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 38.040 fps | 24.270 fps | 21.010 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 744.670 fpsMelhor (melhor valor desta linha)modo FAST | 525.000 fps | 525.000 fps | 483.330 fps |
| MemóriaMaior é melhor | 512 GB | 256 GB | 64, 128 ou 256 GB | 256 GB |
| Armazenamento | CineMag | Não informado | Não informado | Não informado |
| Variante UV | 250 nm ao NIR | 250 nm ao NIR | 250 nm ao NIR | 250 nm ao NIR |
| Contato |