- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO 1310, T2540.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | VEOVEO 1310Remover VEO 1310 | T-SeriesT2540Remover T2540 |
|---|---|---|
| Sensor | Não informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 960 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 10.860 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 5.840 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 423.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 277.770 fps |
| MemóriaMaior é melhor | 72 GB | 64, 128 ou 256 GB |
| ThroughputMaior é melhor | Não informado | 25 Gpx/s |
| Contato |