- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: VEO 1310, VEO-E 310L, C980.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | VEOVEO 1310Remover VEO 1310 | VEOVEO-E 310LRemover VEO-E 310L | C-SeriesC980Remover C980 |
|---|---|---|---|
| Sensor | Não informado | Não informado | 22 mm, formato 4/3 |
| Resolução máxima | 1280 x 960 | 1280 x 800 | 3840 x 2160 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 10.860 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 3.200 fps | 1.180 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 423.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 39.800 fps | Não informado |
| MemóriaMaior é melhor | 72 GB | 36 GB | até 28 GB |
| Exposição mínimaMenor é melhor | Não informado | Não informado | 2 µs |
| Conexão | Não informado | Não informado | I/O, storage e Ethernet integrados |
| Contato |