- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO-E 310L, KT810.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | VEOVEO-E 310LRemover VEO-E 310L | KT-SeriesKT810Remover KT810 |
|---|---|---|
| Sensor | Não informado | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 3.200 fps | 7.750 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 39.800 fps | 916.600 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 36 GB | Não informado |
| Contato |