- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO-E 310L, KT840.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | VEOVEO-E 310LRemover VEO-E 310L | KT-SeriesKT840Remover KT840 |
|---|---|---|
| Sensor | Não informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 3.200 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 1.850 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 39.800 fps | 222.220 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 36 GB | Não informado |
| Contato |